Toronto Marlies Player Stats
| Player | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PP | SHG | SOG | SH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Nylander | C | 12 | 7 | 7 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 37 | 18.9 |
| T.J. Brennan | D | 12 | 5 | 7 | 12 | 6 | 12 | 1 | 0 | 34 | 14.7 |
| Josh Leivo | RW | 11 | 3 | 7 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 23 | 13 |
| Richard Panik | RW | 11 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7.7 |
| Brendan Leipsic | LW | 12 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 4.8 |
| Nikita Soshnikov | LW | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29 | 13.8 |
| Mark Arcobello | C | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| Andrew Campbell | D | 13 | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 11 | 45.5 |
| Richard Clune | LW | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | 1 | 0 | 7 | 28.6 |
| Matt Frattin | RW | 12 | 2 | 3 | 5 | -1 | 15 | 0 | 0 | 31 | 6.5 |
| Frederik Gauthier | C | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Kasperi Kapanen | RW | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 33.3 |
| Ryan Rupert | C | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 42.9 |
| Casey Bailey | RW | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Justin Holl | D | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
| Zach Hyman | RW | 11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 22 | 4.5 |
| Connor Brown | RW | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Byron Froese (X) | C | 4 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 23.1 |
| Sam Carrick | C | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 38 | 0 | 0 | 22 | 4.5 |
| Frank Corrado (X) | D | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Viktor Loov | D | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Stuart Percy | D | 11 | 0 | 3 | 3 | -1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Rinat Valiev | D | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| James Martin | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Justin Johnson | RW | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
























