Page last updated 2023-03-28 23:56:03
Toronto Marlies 2022-23 Regular Season Schedule
Click on the score underneath “Result” to read a full recap and analysis of each Marlies game.
Date | Visitor | Home Team | Time | Result |
---|---|---|---|---|
Fri, Oct 14 | Toronto | Rochester | 7:05 pm EDT | 4-2 Loss |
Sat, Oct 15 | Rochester | Toronto | 4:00 pm EDT | 3-1 Win |
Sat, Oct 22 | Grand Rapids | Toronto | 4:00 pm EDT | 4-1 Win |
Sun, Oct 23 | Grand Rapids | Toronto | 4:00 pm EDT | 4-2 Loss |
Wed, Oct 26 | Syracuse | Toronto | 7:00 pm EDT | 5-3 Win |
Fri, Oct 28 | Toronto | Syracuse | 7:00 pm EDT | 4-3 Win (OT) |
Sat, Oct 29 | Toronto | Utica | 7:00 pm EDT | 2-1 Win |
November | ||||
Wed, Nov 2 | Toronto | Laval | 7:00 pm EDT | 7-4 Win |
Fri, Nov 4 | Toronto | Laval | 7:00 pm EDT | 5-4 Win (OT) |
Sat, Nov 5 | Toronto | Belleville | 7:05 pm EDT | 5-2 Win |
Fri, Nov 11 | Toronto | Grand Rapids | 7:00 pm EST | 5-4 Loss (OT) |
Sat, Nov 12 | Toronto | Grand Rapids | 7:00 pm EST | 3-2 Win (OT) |
Fri, Nov 18 | Toronto | Belleville | 7:05 pm EST | 6-1 Loss |
Sat, Nov 19 | Abbotsford | Toronto | 1:30 pm EST | 5-3 Win |
Sun, Nov 20 | Abbotsford | Toronto | 4:00 pm EST | 3-2 Loss |
Wed, Nov 23 | Toronto | Syracuse | 7:00 pm EST | 5-3 Loss |
Fri, Nov 25 | Toronto | Cleveland | 7:00 pm EST | 4-1 Win |
Sat, Nov 26 | Cleveland | Toronto | 4:00 pm EST | 5-1 Loss |
December | ||||
Fri, Dec 2 | Toronto | Utica | 7:00 pm EST | 4-3 Win |
Sat, Dec 3 | Syracuse | Toronto | 4:00 pm EST | 3-1 Loss |
Sun, Dec 4 | Belleville | Toronto | 4:00 pm EST | 3-1 Win |
Wed, Dec 7 | Belleville | Toronto | 7:00 pm EST | 4-2 Loss |
Fri, Dec 9 | Toronto | Syracuse | 7:00 pm EST | 5-2 Win |
Sat, Dec 10 | Rochester | Toronto | 4:00 pm EST | 4-3 Loss (SO) |
Fri, Dec 16 | Toronto | Rockford | 7:00 pm CST | 4-3 Win |
Sat, Dec 17 | Toronto | Milwaukee | 6:00 pm CST | 6-5 Win |
Tue, Dec 20 | Wilkes-Barre/Scranton | Toronto | 7:00 pm EST | 5-2 Win |
Mon, Dec 26 | Belleville | Toronto | 3:00 pm EST | 3-2 Win |
Wed, Dec 28 | Toronto | Belleville | 7:05 pm EST | 4-2 Win |
Sat, Dec 31 | Rochester | Toronto | 4:00 pm EST | 3-2 Loss |
January | ||||
Tue, Jan 3 | Utica | Toronto | 7:00 pm EST | 5-4 Win (OT) |
Sat, Jan 7 | Lehigh Valley | Toronto | 4:00 pm EST | 5-4 Win (SO) |
Sun, Jan 8 | Laval | Toronto | 4:00 pm EST | 4-2 Win |
Wed, Jan 11 | Manitoba | Toronto | 7:00 pm EST | 3-2 Win |
Fri, Jan 13 | Manitoba | Toronto | 7:00 pm EST | POSTPONED |
Sat, Jan 14 | Toronto | Rochester | 6:05 pm EST | 7-5 Win |
Wed, Jan 18 | Toronto | Belleville | 7:05 pm EST | 6-5 Win (SO) |
Fri, Jan 20 | Toronto | Belleville | 7:05 pm EST | 4-3 Win |
Sat, Jan 21 | Toronto | Laval | 3:00 pm EST | 4-3 Win (SO) |
Tue, Jan 24 | Toronto | Abbotsford | 7:00 pm PST | 4-0 Loss |
Wed, Jan 25 | Toronto | Abbotsford | 7:00 pm PST | 3-2 Win |
Fri, Jan 27 | Toronto | Manitoba | 7:00 pm CST | 2-1 Win |
Sun, Jan 29 | Toronto | Manitoba | 2:00 pm CST | 3-2 Loss |
February | ||||
Fri, Feb 3 | Laval | Toronto | 7:00 pm EST | 4-1 Win |
Sat, Feb 4 | Laval | Toronto | 4:00 pm EST | 7-3 Loss |
Fri, Feb 10 | Toronto | Charlotte | 7:00 pm EST | 4-3 Loss (OT) |
Sat, Feb 11 | Toronto | Charlotte | 6:00 pm EST | 4-3 Win |
Mon., Feb 13 | Manitoba | Toronto | 7:00 pm EST | 4-2 Win |
Wed, Feb 15 | Utica | Toronto | 11:00 am EST | 2-1 Win |
Fri, Feb 17 | Toronto | Rochester | 7:05 pm EST | 6-2 Loss |
Sat, Feb 18 | Rochester | Toronto | 4:00 pm EST | 5-1 Win |
Mon, Feb 20 | Utica | Toronto | 3:00 pm EST | 3-1 Win |
Sat, Feb 25 | Laval | Toronto | 4:00 pm EST | 3-2 Win |
Sun, Feb 26 | Syracuse | Toronto | 4:00 pm EST | 2-1 Loss |
March | ||||
Wed, Mar 1 | Rockford | Toronto | 11:00 am EST | 5-3 Win |
Fri, Mar 3 | Toronto | Hershey | 7:00 pm EST | 4-3 Loss |
Sat, Mar 4 | Toronto | Lehigh Valley | 7:05 pm EST | 4-3 Loss |
Wed, Mar 8 | Toronto | Wilkes-Barre/Scranton | 7:05 pm EST | 3-1 Win |
Sat, Mar 11 | Hartford | Toronto | 5:00 pm EST | 3-2 Win (OT) |
Sun, Mar 12 | Toronto | Rochester | 3:05 pm EDT | 6-3 Win |
Fri, Mar 17 | Charlotte | Toronto | 1:30 pm EDT | 5-0 Loss |
Sat, Mar 18 | Charlotte | Toronto | 4:00 pm EDT | 4-1 Loss |
Wed, Mar 22 | Milwaukee | Toronto | 7:00 pm EDT | 2-1 Loss (SO) |
Fri, Mar 24 | Toronto | Cleveland | 7:00 pm EDT | 3-2 Loss (OT) |
Sat, Mar 25 | Cleveland | Toronto | 4:00 pm EDT | 4-0 Loss |
Wed, Mar 29 | Hershey | Toronto | 11:00 am EDT | - |
April | ||||
Sat, Apr 1 | Toronto | Belleville | 7:05 pm EDT | - |
Sun, Apr 2 | Belleville | Toronto | 4:00 pm EDT | - |
Wed, Apr 5 | Toronto | Hartford | 7:00 pm EDT | - |
Fri, Apr 7 | Toronto | Utica | 7:00 pm EDT | - |
Wed, Apr 12 | Toronto | Laval | 7:00 pm EDT | - |
Sat, Apr 15 | Belleville | Toronto | 4:00 pm EDT | - |
Sun, Apr 16 | Belleville | Toronto | 4:00 pm EDT | - |
2021-22 Marlies Schedule Notes
- 23 teams will qualify for the Calder Cup playoffs in 2022, which means there are five playoff berths in the North Division rather than four as in previous seasons. The fifth and fourth-placed teams will play a best-of-three first round.
- The division-heavy schedule remains in place with a total of 50 games against rivals, although it has been lessened somewhat from previous years. Toronto will face Belleville on 12 occasions, Laval eight times, Cleveland and Rochester six times, and Utica and Syracuse four times to make up the remainder of the North Division schedule.
- There is a little more diversity of opponents to look forward to this season, with the Marlies playing at least one team from each division. Toronto will face seven of the eight teams in the Atlantic Division, with Charlotte being the one exception. The Abbotsford Canucks have been placed in the Pacific Division and provide Toronto’s lone opponent from the west coast.
- Toronto will do battle with three foes from the Central Division. They include Chicago, Grand Rapids, and Manitoba, with the Moose heading to Toronto to play a doubleheader at Coca-Cola Coliseum to open the season.
- The annual long road trip runs from January 15 to February 3, 2022, as Toronto plays eight games in 20 days. The longest homestand is just four games this season, taking place on three separate occasions in October, March, and April.
- March will be the easiest time to catch the Marlies in action, with seven home games on the docket for that month.